Страница 1 из 1

CуперКубок России и Кубок 2019-20

Добавлено: 05 июл 2019, 03:55
root
06.07.19 Зенит - Локомотив 2-1/2-0/1-1 (2-3)

1/16 финала

Добавлено: 23 сен 2019, 19:07
root
25.09.19 | 12:00 СКА-Хабаровск - Ахмат 1-1/1-1/2-1 (1-1, 5/5/4)
25.09.19 | 12:00 Луч - Динамо 0-1/0-1/1-2 (1-0)
25.09.19 | 15:00 Томь - Тамбов 0-0/1-1/1-2 (4-0)
25.09.19 | 15:30 Енисей - Зенит 0-1/0-2/1-2 (1-2, 4/3/5)
25.09.19 | 18:00 Алания - ЦСКА 0-1/0-2/0-1 (1-3, 3/4/3)
25.09.19 | 18:00 Чайка - Уфа 0-1/0-1/0-2 (0-1, 5/5/3)
25.09.19 | 18:30 Шинник - Сочи 0-0/1-1/1-2 (0-0, 5/4/0)
25.09.19 | 18:30 КАМАЗ - Спартак 0-1/1-3/1-2 (1-2, 4/3/5)
25.09.19 | 18:30 Мордовия - Ростов 0-1/0-2/1-2 (0-2, 3/5/3)
25.09.19 | 19:00 Чертаново - Оренбург 0-0/1-1/0-2 (0-0, 5/4/0)
25.09.19 | 19:00 Химки - Рубин 0-0/1-0/1-1 (3-0, 0/3/0)
25.09.19 | 19:00 Нижний Новгород - Краснодар 0-1/1-2/1-3 (1-0)
25.09.19 | 19:00 Факел - Арсенал Т 0-1/0-2/1-2 (1-2, 4/3/5)
25.09.19 | 19:00 Черноморец Н - Урал 0-0/0-0/1-2 (0-2, 0/0/3)
25.09.19 | 19:30 Торпедо М - Крылья Советов 0-0/2-1/1-1 (2-0, 0/3/0)
25.09.19 | 21:30 Балтика - Локомотив 0-1/1-2/1-2 (1-1)

Итого: 38/42/31
-

1/8 финала

Добавлено: 30 окт 2019, 02:49
root
Итого: 38/42/31

31.10.19 | 19:30 Торпедо М - Балтика 1-0/2-0/1-0 (1-0, 5/3/5)
31.10.19 | 16:00 Оренбург - Химки 0-0/1-0/2-0 (1-2)
30.10.19 | 19:00 Нижний Новгород - Шинник 0-0/1-1/1-0 (2-2, 4/4/0)
30.10.19 | 17:00 Урал - Арсенал Т 1-0/2-0/2-0 (2-2)
30.10.19 | 19:00 ЦСКА - Уфа 1-0/2-0/2-0 (1-0, 5/3/3)
31.10.19 | 19:30 Спартак - Ростов 0-0/1-1/0-1 (2-1)
30.10.19 | 20:00 Зенит - Томь 1-0/3-0/2-0 (4-0, 3/3/3)
30.10.19 | 18:00 Ахмат - Луч 1-1/2-0/2-0 (5-1, 0/3/3)

Всего: 17/16/14

Итого: 55/58/45

1/4 финала

Добавлено: 03 мар 2020, 18:01
root
Итого: 55/58/45

05.03.20 | 19:30 Химки - Торпедо М 0-0/0-1/1-1 (5-1)
04.03.20 | 18:30 Шинник - Урал 0-1/0-2/1-2 (0-2, 3/5/3)
04.03.20 | 19:30 Спартак - ЦСКА 0-0/1-2/1-1 (2-2, 4/0/4)
04.03.20 | 18:00 Ахмат - Зенит 0-2/0-2/1-2 (1-1)

Итого: 62/63/52

1/2 финала

Добавлено: 19 июл 2020, 18:53
root
Итого: 62/63/52[/quote]

Урал - Химки 1-0/2-0/2-0 (1-3)
Зенит - Спартак 3-1/1-1/2-1 (2-1, 3/0/5)

Итого: 65/63/57

Финал

Добавлено: 24 июл 2020, 21:01
root
Итого: 65/63/57[/quote]

Зенит - Химки 4-1/1-1/3-1 (1-0, 3/0/3)

Итого: 68/63/60

И тут Антон победил :-):