18.07.2025 Динамо - Балтика 2-0/2-0/2-0 (1-1, 0/0/0)
19.07.2025 Акрон - Крылья Советов 1-1/2-1/2-1 (1-1, 5/0/0)
19.07.2025 Локомотив - Сочи 1-0/3-1/2-0 (3-0, 3/3/3)
19.07.2025 Спартак - Динамо Мх 2-0/2-0/2-0 (1-0, 3/3/3)
20.07.2025 Пари Нижний Новгород - Краснодар 2-1/1-2/1-2 (0-3, 0/3/3)
20.07.2025 Зенит - Ростов 2-0/3-0/2-1 (2-1, 3/3/5)
20.07.2025 Ахмат - Рубин 1-0/1-1/1-1 (0-2, 0/0/0)
21.07.2025 Оренбург - ЦСКА 0-2/0-2/1-2 (0-0, 0/0/0)
Итого: 14/12/14
